Tic Tac Orange (36 x 18g)
- Artikel-Nr.: SW11062
- Versandgewicht: 1,20 kg
Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g |
| |
Energie | 1698 kj/ 400 kcal |
Fett | 0,7 g |
davon ges. Fettsäuren | 0,7 g |
Kolenhydrate | 96,7 g |
davon Zucker | 93,3 g |
Eisweiß | 0,1 g |
Salz | 0,028 g |
Hersteller/Inverkehrbrenger:
Ferrero B.V.
Westbroek 58
4822 ZW Breda
Die Niederlande